‘Game of Thrones’ main characters ranked by screen time
Which Game of Thrones main character gets to claim the title of having the most screen time since the show’s beginning? IMDb made an incredibly thorough list of every character and tallied their screen time, and some may surprise you. Here are the top 10 most featured characters:
#10 – Theon Greyjoy
Season 1: 9 episodes – 16:45 minutes
Season 2: 8 episodes – 40:15
Season 3: 6 episodes – 22:30
Season 4: 3 episodes – 12:15
Season 5: 6 episodes – 15:30
Season 6: 7 episodes – 16:30
Season 7: 4 episodes – 12:30
Total screen time: 136:15 minutes

#9 – Jorah Mormont
Season 1: 9 episodes – 27:30 minutes
Season 2: 7 episodes – 17:30
Season 3: 8 episodes – 18:45
Season 4: 7 episodes – 13:30
Season 5: 8 episodes – 29:45
Season 6: 3 episodes – 10:30
Season 7: 5 episodes – 25
Total screen time: 142:30 minutes

#8 – Samwell Tarly
Season 1: 5 episodes – 21:15 minutes
Season 2: 6 episodes – 11:15
Season 3: 8 episodes – 24
Season 4: 7 episodes – 26
Season 5: 9 episodes – 23:30
Season 6: 3 episodes – 16
Season 7: 5 episodes – 21:45
Total screen time: 143:45 minutes

#7 – Jaime Lannister
Season 1: 8 episodes – 21 minutes
Season 2: 4 episodes – 18:15
Season 3: 7 episodes – 34:45
Season 4: 9 episodes – 36
Season 5: 7 episodes – 21:45
Season 6: 8 episodes – 30:45
Season 7: 6 episodes – 36:30
Total screen time: 199 minutes

#6 – Arya Stark
Season 1: 9 episodes – 33:30 minutes
Season 2: 9 episodes- 38:45
Season 3: 9 episodes – 26:30
Season 4: 6 episodes – 25:45
Season 5: 6 episodes – 34:45
Season 6: 8 episodes – 29
Season 7: 6 episodes – 32:30
Played by Sabrina Bartlett (as a disguise) in Season 6: 1 episode – 1 minute
Played by David Bradley (as a disguise) in Season 7: 1 episode – 2:30
Total screen time: 224:15 minutes

#5 – Cersei Lannister
Season 1: 10 episodes – 28 minutes
Season 2: 9 episodes – 36:15
Season 3: 8 episodes – 22
Season 4: 9 episodes – 37:15
Season 5: 8 episodes – 46:30
Season 6: 8 episodes – 28:30
Season 7: 6 episodes – 34:15
Played by Nell Williams (as a child) in Season 5: 1 episode – 3:15 minutes
Total screen time: 236 minutes

#4 – Sansa Stark
Season 1: 9 episodes – 24 minutes
Season 2: 7 episodes – 34
Season 3: 8 episodes – 33:30
Season 4: 7 episodes – 32:45
Season 5: 9 episodes – 34:45
Season 6: 7 episodes – 40:30
Season 7: 7 episodes – 39
Total screen time: 238:30 minutes

#3 – Daenerys Targaryen
Season 1: 9 episodes – 54 minutes
Season 2: 8 episodes – 38:45
Season 3: 8 episodes – 30:45
Season 4: 8 episodes – 27:30
Season 5: 8 episodes – 41:45
Season 6: 8 episodes – 28:45
Season 7: 7 episodes – 54:30
Total screen time: 276 minutes

#2 – Tyrion Lannister
Season 1: 9 episodes – 52:45 minutes
Season 2: 10 episodes – 65
Season 3: 9 episodes – 50
Season 4: 8 episodes – 47:45
Season 5: 10 episodes – 44
Season 6: 8 episodes – 34
Season 7: 7 episodes – 43:30
Total screen time: 337 minutes

#1 – Jon Snow
Season 1: 8 episodes – 54:45 minutes
Season 2: 8 episodes – 33:45
Season 3: 8 episodes – 36
Season 4: 8 episodes – 42:30
Season 5: 9 episodes – 49:15
Season 6: 8 episodes – 51:30
Season 7: 7 episodes – 70
Played by an unknown baby in Season 6: 1 episode – 30 minutes
Total screen time: 338:15 minutes
